Sabtu, 18 April 2009

Perolehan Suara Sementara DPR RI


Dapil Jawa Timur IX kabupaten BOJONEGORO
Jumlah TPS Masuk: 575
Pada tanggal : 17-04-2009
jam : 00:28:19

Nomor Nama Partai Jumlah Suara %

1 Partai Hati Nurani Rakyat 4.054 3.212%
2 Partai Karya Peduli Bangsa 2.043 1.619%
3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 2.255 1.787%
4 Partai Peduli Rakyat Nasional 1.743 1.381%
5 Partai Gerakan Indonesia Raya 6.394 5.066%
6 Partai Barisan Nasional 696 0.551%
7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.086 0.86%
8 Partai Keadilan Sejahtera 7.915 6.271%
9 Partai Amanat Nasional 16.676 13.213%
10 Partai Perjuangan Indonesia Baru 152 0.12%
11 Partai Kedaulatan 322 0.255%
12 Partai Persatuan Daerah 195 0.155%
13 Partai Kebangkitan Bangsa 16.044 12.712%
14 Partai Pemuda Indonesia 1.386 1.098%
15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 195 0.155%
16 Partai Demokrasi Pembaharuan 387 0.307%
17 Partai Karya Perjuangan 96 0.076%
18 Partai Matahari Bangsa 689 0.546%
19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 87 0.069%
20 Partai Demokrasi Kebangsaan 345 0.273%
21 Partai Republika Nusantara 436 0.345%
22 Partai Pelopor 567 0.449%
23 Partai Golongan Karya 14.626 11.589%
24 Partai Persatuan Pembangunan 3.270 2.591%
25 Partai Damai Sejahtera 276 0.219%
26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 2.080 1.648%
27 Partai Bulan Bintang 2.721 2.156%
28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 8.752 6.934%
29 Partai Bintang Reformasi 4.197 3.325%
30 Partai Patriot 59 0.047%
31 Partai Demokrat 18.028 14.284%
32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia 69 0.055%
33 Partai Indonesia Sejahtera 573 0.454%
34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama 7.490 5.935%
41 Partai Merdeka 76 0.06%
42 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah 42 0.033%
43 Partai Sarikat Indonesia 75 0.059%
44 Partai Buruh 113 0.09%


banner komisi gratis

Related Posts by Categories



0 komentar:

Posting Komentar

Archive

Pengunjung

Online

Posting Terakhir

Komentar Terakhir

 

BOJONEGORO KOTA CHELUZ | Copyright 2009 Tüm Hakları Saklıdır | Blogger Template by GoogleBoy ve anakafa | Sponsored by Noow!